ECO SNMV-H Düşey Santrifüj Pompalar, uçtan emişli, kapalı çarklı yapısıyla kompakt ve yüksek verimli olup, arkadan sökülebilir tasarımıyla kolay bakım imkânı sunar.
çinde katı parçacıklar ve elyaf bulunmayan, temiz veya çok hafif kirli, düşük viskoziteli sıvılar.
Basma Flanşı: DN 32.....DN 250 mm
Debi: 1200 m³/h' ye kadar(*)
Basma Yüksekliği: 160 m' ye kadar(*)
Hız: 3600 d/dak‘ ya kadar(*)
Çalışma Sıcaklığı: -10 °C'den +140 °C' ye kadar(**)
Gövde Basıncı (Pmaks): 10 bar (16 bar)(**)
(Pmaks: Emme Basıncı + Kapalı Vanadaki Basma Yüksekliği)
(*) Basılan sıvının cinsine, çalışma sıcaklığı ve basıncına bağlı olarak pompa malzemesi değişir. Ayrıntılı bilgi için firmamıza başvurunuz.
PARÇA LİSTESİ | 10 | 30 | 3S | 20 | 60 | 6L | 70 | 7L | 8M | 7D | 7S | 8N | 80 | 4C | 4A | 40 | 8D | 8T | 60 | 7L | 7E | 7D | |
0.6025 | 0.7040 | 0.7043 | 1.0619 | 1.4308 | 1.4309 | 1.4408 | 1.4409 | 1.4500 | 1.4517 | 1.4469 | 1.4317 | 1.4008 | 2.1050.01 | 2.0975.01 | 2.1096.01 | 1.4021 | 1.4021+QT | 1.4301 | 1.4404 | 1.4460 | 1.4462 | ||
Salyangoz Gövde | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
Salmastra Yatağı | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
Çark | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
Mil | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
Rulman Yatağı | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
Aşınma Halkası (gövde) | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
Mekanik Salmastra (*) | EN 12756 |
(*) Seçenekler : Alıcının isteğine veya çalışma şartlarına bağlı olarak değişik tip ve markalarda mekanik salmastra kullanılabilir.
● Standart imalat
○ İsteğe bağlı
TANIM | DIN / EN | AISI / SAE / ASTM | |
Pik Döküm | 0.6025 | EN-GJL-250 (GG25) | A48 Class 40B |
Sfero Döküm | 0.7040 | EN-GJS-400-15 (GGG40) | A536 60-40-18 |
Sfero Döküm | 0.7043 | EN-GJS-400-18-LT (GGG40.3) | A536 60-40-18 |
Çelik Döküm | 1.0619 | GP240GHGS-C25 | A216 WCB |
Krom Nikelli Çelik Döküm | 1.4308 | GX5CrNi19-10 | A351 CF8 |
Krom Nikelli Çelik Döküm (düşük karbon) | 1.4309 | GX2CrNi19-11 | A351 CF3 |
Krom Nikel Molibdenli Çelik Döküm | 1.4408 | GX5CrNiMo19-11-2 | A351 CF8M |
Krom Nikel Molibdenli Çelik Döküm (düşük karbon) | 1.4409 | GX2CrNiMo19-11-2 | A351 CF3M |
Östenitik Çelik Döküm | 1.4500 | GX7NiCrMoCuNb25-20 | A351 CN7M |
Östenitik-Ferritik Çelik Döküm (dupleks) | 1.4517 | GX2CrNiMoCuN25-6-3-3 | A890 CD4MCuN |
Östenitik-Ferritik Çelik Döküm (süper dupleks) | 1.4469 | GX2CrNiMoN26-7-4 | A890 CE3MN |
Martenzitik Paslanmaz Çelik Döküm | 1.4317 | GX4CrNi13-4 | A352 CA6NM |
Martenzitik Paslanmaz Çelik Döküm | 1.4008 | GX7CrNiMo12-1 | A217 CA15 |
Bronz Döküm (kalaylı) | 2.1050.01 | G-CuSn10 | B427 C90700 |
Bronz Döküm (nikel alaşımlı) | 2.0975.01 | G-CuAl10Ni | B148 C95500 |
Bronz Döküm (Kurşunlu) | 2.1096.01 | G-CuSn5ZnPb | B584 C83600 |
Kromlu Çelik | 1.4021 | X20Cr13 | A276 Type 420 |
Kromlu Çelik (Isıl İşlem) | 1.4021 | X20Cr13 | A276 Type 420+QT |
Krom Nikel Çelik | 1.4301 | X5CrNi18-10 | A276 Type 304 |
Krom Nikel Molibdenli Çelik (düşük karbon) | 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | A276 Type 316L |
Dubleks (Östenitik-Ferritik) Çelik | 1.4460 | X3CrNiMoN27-5-2 | AISI 329 |
Dubleks (Östenitik-Ferritik) Çelik | 1.4462 | X2CrNiMoN22-5-3 | UNS S32205 |
DNe/DNb | Emme & Basma (PN 16) | |||
Df | k | s | n | |
32 | 140 | 100 | 18 | 4 |
40 | 150 | 110 | 18 | 4 |
50 | 165 | 125 | 18 | 4 |
65 | 185 | 145 | 18 | 4 |
80 | 200 | 160 | 18 | 8 |
100 | 220 | 180 | 18 | 8 |
125 | 250 | 210 | 18 | 8 |
150 | 285 | 240 | 22 | 8 |
200 | 340 | 295 | 22 | 12 |
250 | 405 | 355 | 26 | 12 |
300 | 460 | 410 | 26 | 12 |
"n" delik sayısı
Kimyasal proseslerde hava ve sıvı saflığını sağlamak için kullanılır.
Rafineri süreçlerinde partikül kontrolü ve ekipman koruması sağlar.
Türbin verimliliğini artırmak için hava ve sıvı filtreleme sistemleri kullanılır.
Toz, duman ve zararlı gazların kontrolü için filtreleme çözümleri sunar.
Toz ve zararlı partiküllerin kontrolü ile iş güvenliği ve ekipman ömrü artırılır.
Ürün güvenliği ve hijyen standartları için hava ve sıvı filtreleme yapılır.
Cumhuriyet Mahallesi Fatih Caddesi Süleyman Bayır Apartmanı 53/D Muratpaşa/ANTALYA
Su arıtma, pompa sistemleri ve akışkan teknolojileri alanında güvenilir çözümler sunan AS-KAN GROUP; Türkiye genelinde ve yurtdışında birçok projeye danışmanlık, satış ve teknik servis hizmeti vermektedir.
Cumhuriyet Mahallesi Fatih Caddesi Süleyman Bayır Apartmanı 53/D Muratpaşa/ANTALYA