ECO SNL HAT TİPİ (IN-LINE) POMPALAR

ECO SNL HAT TİPİ (IN-LINE) POMPALAR

Hat tipi kompakt tasarımıyla yerden tasarruf sağlayan ECO SNL serisi, temiz ve hafif kirli sıvıların yüksek verimle taşınmasında güvenilir çözümler sunar.

Detaylı Bilgi Almak İçin
Broşür İndir

Basılabilen Sıvılar

İçinde katı parçacıklar ve elyaf bulunmayan, temiz veya çok hafif kirli, düşük viskoziteli sıvılar.

Teknik Bilgiler

Basma Flanşı DN 40.....DN 200 mm

Debi 850 m³/h' ye kadar(*)

Basma Yüksekliği 100 m' ye kadar(*)

Hız 3600 d/dak‘ ya kadar(*)

Çalışma Sıcaklığı -10 °C'den +140 °C' ye kadar(**)

Gövde Basıncı (Pmaks) 10 bar (16 bar)(**)

(Pmaks: Emme Basıncı + Kapalı Vanadaki Basma Yüksekliği)

(*) Daha yüksek debi ve basma yüksekliği değerleri için firmamıza başvurunuz.

(**) Basılan sıvının cinsine, çalışma sıcaklığı ve basıncına bağlı olarak pompa malzemesi değişir. Ayrıntılı bilgi için firmamıza başvurunuz.

Tasarım Özellikleri

  • Düz boruya bağlanabilen (hat tipi), salyangozlu, tek kademeli, kapalı çarklı monoblok santrifüj pompalar.
  • EU 547/2012 enerji regülasyonuna göre tasarım.
  • Emme ve basma flanşları TS EN 1092 - 2 / PN 16' ya uygundur. Çelik veya paslanmaz çelik gövde malzemeli pompalarda f lanşlar TS EN 1092 - 1 / PN 16‘ ya uygundur. İsteğe bağlı olarak ANSI/ASME flanşlı olarak da üretim yapılabilmektedir.
  • Pompalar IEC yapı büyüklüklerine uygun yüksek verimlilik sınıfında (IE3-IE4) elektrik motorları ile kullanılır.
  • Bütün çarklar ISO 1940 sınıf 6.3' e uygun dinamik veya statik olarak dengelenmektedir.
  • Eksenel kuvvet çark dengeleme delikleri sistemi ile dengelenmiştir.
  • Dönme yönü motor tarafından bakılınca saat yönündedir. •İsteğe bağlı olarak pompalar aşınma halkalı imal edilebilir.
  • Pompa mili motor miline geçme mil veya rijit kaplin ile bağlanmıştır ve pompanın eksenel ve radyal kuvvetleri motor rulmanları tarafından karşılanmaktadır. •200-340 pompanın basması DN 200 emmesi DN 250 dir.

Mil Sızdırmazlığı

Müşterinin isteğine veya sıvının cinsine göre mekanik salmastra kullanılmaktadır.

Pompanın İsimlendirilmesi

Çalışma Alanları

Boyutlar

2900 d/dak ( 2 Kutup Motor)

FORM Pompa Tipi kW IEC DNe DNb(mm) A W** Lm** L** H (**) h1 h2 G g1 g2 ABxAB KxK øS Alt Tabla(*)
F1 40-125 1,5 90L 50 109 156 267 532 300 140 160 210 110 100 170 130 14 T0
F1 40-125 2,2 90L 50 109 156 267 532 300 140 160 210 110 100 170 130 14 T0
F1 40-125 3 100L 50 109 179 292 580 300 140 160 210 110 100 170 130 14 T1
F1 40-125 4 112M 50 109 179 336 624 300 140 160 210 110 100 200 160 14 T1
F1 40-160 2,2 90L 50 103 156 267 534 340 160 180 245 130 115 170 130 14 T0
F1 40-160 3 100L 50 103 179 292 574 340 160 180 245 130 115 200 160 14 T1
F1 40-160 4 112M 50 103 179 336 618 340 160 180 245 130 115 200 160 14 T1
F1 40-160 5,5 132S 50 103 189 361 652 340 160 180 245 130 115 200 160 14 T1
F2 40-200 5,5 132S 50 107 189 361 657 380 180 200 275 140 135 260 220 14 T2
F2 40-200 7,5 132M 50 107 189 396 692 380 180 200 275 140 135 260 220 14 T2
F2 40-200 11 160M 50 107 226 466 799 380 180 200 275 140 135 260 220 14 T2
F1 50-125 2,2 90L 50 133 156 267 536 360 160 200 220 120 100 170 130 14 T0
F1 50-125 3 100L 50 133 179 292 604 360 160 200 220 120 100 200 160 14 T1
F1 50-125 4 112M 50 133 179 335 647 360 160 200 220 120 100 200 160 14 T1
F1 50-125 5,5 132S 50 133 189 361 683 360 160 200 220 120 100 200 160 14 T1
F1 50-160 4 112M 50 138 179 336 653 340 160 180 255 135 120 200 160 14 T1
F1 50-160 5,5 132S 50 138 189 361 687 340 160 180 255 135 120 200 160 14 T1
F1 50-160 7,5 132M 50 138 189 396 721 340 160 180 255 135 120 200 160 14 T1
F2 50-200 7,5 132M 65 122 189 396 707 425 200 225 280 145 135 260 220 14 T2
F2 50-200 11 160M 65 122 226 466 814 425 200 225 280 145 135 260 220 14 T2
F2 50-200 15 160L 65 122 226 466 814 425 200 225 280 145 135 260 220 14 T2
F2 50-200 18,5 160L 65 122 226 466 814 425 200 225 280 145 135 260 220 14 T2
F2 50-250 18,5 160L 65 117 226 466 810 475 225 250 340 175 165 260 220 14 T2
F2 50-250 15 160L 65 117 226 466 809 475 225 250 340 175 165 260 220 14 T2
F2 50-250 22 180M 65 117 226 500 862 475 225 250 340 175 165 260 220 14 T3
F2 50-250 30 200L 65 124 226 555 905 475 225 250 340 175 165 320 270 18 T3
F1 65-125 3 100L 65 163 179 292 634 340 160 180 250 140 110 200 160 14 T1
F1 65-125 4 112M 65 163 179 336 678 340 160 180 250 140 110 200 160 14 T1
F1 65-125 5,5 132S 65 163 189 361 712 340 160 180 250 140 110 200 160 14 T1
F1 65-160 5,5 132S 65 147 189 361 740 340 160 180 280 150 130 200 160 14 T1
F1 65-160 7,5 132M 65 147 189 396 775 380 180 200 280 150 130 260 220 14 T2
F1 65-160 11 160M 65 147 226 466 839 380 180 200 280 150 130 260 220 14 T2
F1 65-160 15 160L 65 147 226 466 839 380 180 200 280 150 130 260 220 14 T2
F2 65-200 11 160M 65 132 226 466 824 475 225 250 300 155 145 260 220 14 T2
F2 65-200 15 160L 65 132 226 466 824 475 225 250 300 155 145 260 220 14 T2
F2 65-200 18,5 160L 65 132 226 466 824 475 225 250 300 155 145 260 220 14 T2
F2 65-200 22 180M 65 132 226 519 877 475 225 250 340 185 165 260 220 14 T2
F2 65-250 18,5 160L 65 132 226 466 824 475 225 250 345 180 165 260 220 14 T2
F2 65-250 22 180M 65 132 226 519 877 475 225 250 345 180 165 260 220 14 T2
F2 65-250 30 200L 65 139 226 555 920 475 225 250 345 180 165 320 270 18 T3
F2 65-250 37 200L 65 139 226 555 920 475 225 250 345 180 165 320 270 18 T3
F1 80-160 4 112M 80 172 179 336 687 400 180 220 280 160 120 260 220 14 T2
F1 80-160 5,5 132S 80 172 179 361 712 400 180 220 280 160 120 260 220 14 T2
F1 80-125 7,5 132M 80 172 179 396 748 400 180 220 280 160 120 260 220 14 T2
F1 80-125 11 160M 80 172 217 466 855 400 180 220 280 160 120 260 220 14 T2
F1 80-160 7,5 132M 80 162 189 396 748 425 200 225 295 160 135 260 220 14 T2
F1 80-160 11 160M 80 162 226 466 854 425 200 225 295 160 135 260 220 14 T2
F1 80-160 15 160L 80 162 226 466 854 425 200 225 295 160 135 260 220 14 T2
F2 80-200 15 160L 80 152 226 466 844 475 225 250 315 170 145 260 220 14 T2
F2 80-200 18,5 160L 80 152 226 466 844 475 225 250 315 170 145 260 220 14 T2
F2 80-200 22 180M 80 152 226 519 897 475 225 250 315 170 145 260 220 14 T2
F2 80-200 30 200L 80 159 226 555 940 475 225 250 315 170 145 320 270 18 T3

Business_downlaod
Devamı İçin Kataloğu İndir

Kullanım Alanları

Kimya Endüstrisi

Kimyasal proseslerde hava ve sıvı saflığını sağlamak için kullanılır.

Petrol Endüstrisi

Rafineri süreçlerinde partikül kontrolü ve ekipman koruması sağlar.

Enerji Santralleri

Türbin verimliliğini artırmak için hava ve sıvı filtreleme sistemleri kullanılır.

Demir Çelik Endüstrisi

Toz, duman ve zararlı gazların kontrolü için filtreleme çözümleri sunar.

Madencilik

Toz ve zararlı partiküllerin kontrolü ile iş güvenliği ve ekipman ömrü artırılır.

Gıda ve İçecek Endüstrisi

Ürün güvenliği ve hijyen standartları için hava ve sıvı filtreleme yapılır.

Distribütörlerimiz
Distribütörlerimiz
Distribütörlerimiz
Distribütörlerimiz
Distribütörlerimiz
Distribütörlerimiz
Distribütörlerimiz