350 °C’ye kadar olan yüksek sıcaklıklı ısı transfer yağları için özel olarak tasarlanan Eco Sky pompalar, hava soğutmalı yapısı ve kompakt tasarımıyla güvenilir ve verimli akışkan transferi sağlar.
İçinde aşındırıcı parçalar bulunmayan ısı transfer yağları ve düşük viskoziteli endüstriyel yağlar.
Basma Flanşı________________DN 32.....DN 150 mm
Debi_____________________550 m³/h' ye kadar*
Basma Yüksekliği_____________105 m' ye kadar*
Çalışma Sıcaklığı_____________350 °C' ye kadar
Soğutma__________________Hava ile
Gövde Basıncı (Pmaks)_________10 bar (16 bar)**
(Pmaks: Emme Basıncı + Kapalı Vanadaki Basma Yüksekliği)
(*) Daha yüksek debi ve basma yüksekliği değerleri için firmamıza başvurunuz.
(**) Basılan sıvının cinsine, çalışma sıcaklığı ve basıncına bağlı olarak pompa malzemesi değişir. Ayrıntılı bilgi için firmamıza başvurunuz.
ÖLÇÜLER (mm) |
Ağırlık |
Aralık |
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pompa Tipleri | Dış Ölçüler | Ayak Bağlantı Ölçüleri | Mil Ucu | Yardımcı Bağlantılar | |||||||||||||||||||||
EN 733 | Diğer | DNe | DNB | A | f | L | h1 | h2 | m1 | m2 | n1 | n2 | n3 | p | s1 | s2 | w | d | l1 | t | u | b3 | b5 | kg | x |
32-125 | 50 | 32 | 80 | 360 | 440 | 112 | 140 | 100 | 70 | 190 | 140 | 90 | 14 | 110 | 14 | 260 | 24 | 50 | 27 | 8 | ¼" | ⅜" | 32 | 100 | |
32-160 | 50 | 32 | 80 | 360 | 440 | 132 | 160 | 100 | 70 | 240 | 190 | 140 | 14 | 110 | 14 | 260 | 24 | 50 | 27 | 8 | ¼" | ⅜" | 39 | 100 | |
32-200 | 50 | 32 | 80 | 360 | 440 | 160 | 180 | 100 | 70 | 240 | 190 | 140 | 14 | 110 | 14 | 260 | 24 | 50 | 27 | 8 | ¼" | ⅜" | 41 | 100 | |
32-250 | 50 | 32 | 100 | 360 | 460 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 | 190 | 14 | 110 | 14 | 260 | 24 | 50 | 27 | 8 | ¼" | ⅜" | 53 | 100 | |
40-125 | 65 | 40 | 80 | 360 | 440 | 112 | 140 | 100 | 70 | 210 | 160 | 110 | 14 | 110 | 14 | 260 | 24 | 50 | 27 | 8 | ¼" | ⅜" | 33 | 100 | |
40-160 | 65 | 40 | 80 | 360 | 440 | 132 | 160 | 100 | 70 | 240 | 190 | 140 | 14 | 110 | 14 | 260 | 24 | 50 | 27 | 8 | ¼" | ⅜" | 40 | 100 | |
40-200 | 65 | 40 | 100 | 360 | 460 | 160 | 180 | 100 | 70 | 265 | 212 | 165 | 14 | 110 | 14 | 260 | 24 | 50 | 27 | 8 | ¼" | ⅜" | 45 | 100 | |
40-250 | 65 | 40 | 100 | 360 | 460 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 | 190 | 14 | 110 | 14 | 260 | 24 | 50 | 27 | 8 | ¼" | ⅜" | 57 | 100 | |
50-125 | 65 | 50 | 100 | 360 | 460 | 132 | 160 | 100 | 70 | 240 | 190 | 140 | 14 | 110 | 14 | 260 | 24 | 50 | 27 | 8 | ¼" | ⅜" | 34 | 100 | |
50-160 | 65 | 50 | 100 | 360 | 460 | 160 | 180 | 100 | 70 | 265 | 212 | 165 | 14 | 110 | 14 | 260 | 24 | 50 | 27 | 8 | ¼" | ⅜" | 42 | 100 | |
50-200 | 65 | 50 | 100 | 360 | 460 | 160 | 200 | 100 | 70 | 265 | 212 | 165 | 14 | 110 | 14 | 260 | 24 | 50 | 27 | 8 | ¼" | ⅜" | 48 | 100 | |
50-250 | 65 | 50 | 100 | 360 | 460 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 | 190 | 14 | 110 | 14 | 260 | 24 | 50 | 27 | 8 | ¼" | ⅜" | 57 | 100 | |
50-315 | 80 | 65 | 125 | 470 | 595 | 225 | 280 | 125 | 95 | 345 | 280 | 210 | 19 | 110 | 14 | 340 | 32 | 80 | 35 | 10 | ⅜" | ½" | 90 | 100 | |
65-100 | 80 | 65 | 100 | 360 | 460 | 160 | 180 | 125 | 95 | 280 | 212 | 150 | 14 | 110 | 14 | 260 | 24 | 50 | 27 | 8 | ¼" | ⅜" | 40 | 100 | |
65-160 | 80 | 65 | 100 | 360 | 460 | 160 | 200 | 125 | 95 | 280 | 212 | 150 | 14 | 110 | 14 | 260 | 24 | 50 | 27 | 8 | ¼" | ⅜" | 46 | 100 | |
65-200 | 80 | 65 | 100 | 360 | 460 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 | 190 | 14 | 110 | 14 | 260 | 24 | 50 | 27 | 8 | ¼" | ⅜" | 51 | 140 | |
65-250 | 80 | 65 | 100 | 470 | 570 | 200 | 250 | 160 | 120 | 360 | 280 | 200 | 19 | 110 | 14 | 340 | 32 | 80 | 35 | 10 | ⅜" | ½" | 90 | 140 | |
65-315 | 80 | 65 | 125 | 470 | 595 | 225 | 280 | 160 | 120 | 400 | 315 | 240 | 19 | 110 | 14 | 340 | 32 | 80 | 35 | 10 | ⅜" | ½" | 105 | 140 | |
80-160 | 100 | 80 | 125 | 360 | 485 | 180 | 225 | 125 | 95 | 320 | 250 | 190 | 14 | 110 | 14 | 260 | 24 | 50 | 27 | 8 | ⅜" | ½" | 49 | 140 | |
80-200 | 100 | 80 | 125 | 470 | 595 | 180 | 250 | 125 | 95 | 345 | 280 | 215 | 14 | 110 | 14 | 340 | 32 | 80 | 35 | 10 | ⅜" | ½" | 63 | 140 | |
80-250 | 100 | 80 | 125 | 470 | 595 | 200 | 280 | 160 | 120 | 400 | 315 | 240 | 19 | 110 | 14 | 340 | 32 | 80 | 35 | 10 | ⅜" | ½" | 95 | 140 | |
80-315 | 100 | 80 | 125 | 470 | 595 | 250 | 315 | 160 | 120 | 400 | 315 | 240 | 19 | 110 | 14 | 340 | 32 | 80 | 35 | 10 | ⅜" | ½" | 125 | 140 | |
100-160 | 125 | 100 | 125 | 470 | 595 | 200 | 280 | 160 | 120 | 360 | 280 | 200 | 19 | 110 | 14 | 340 | 32 | 80 | 35 | 10 | ⅜" | ½" | 80 | 140 | |
100-200 | 125 | 100 | 125 | 470 | 595 | 200 | 280 | 160 | 120 | 360 | 280 | 200 | 19 | 110 | 14 | 340 | 32 | 80 | 35 | 10 | ⅜" | ½" | 87 | 140 | |
100-250 | 125 | 100 | 140 | 470 | 610 | 225 | 280 | 160 | 120 | 400 | 315 | 240 | 19 | 110 | 14 | 340 | 32 | 80 | 35 | 10 | ⅜" | ½" | 100 | 140 | |
100-315 | 125 | 100 | 140 | 470 | 610 | 250 | 315 | 160 | 120 | 400 | 315 | 240 | 19 | 110 | 14 | 340 | 32 | 80 | 35 | 10 | ⅜" | ½" | 130 | 140 | |
125-200 | 150 | 125 | 140 | 470 | 610 | 250 | 315 | 160 | 120 | 400 | 315 | 240 | 19 | 110 | 14 | 340 | 32 | 80 | 35 | 10 | ½" | ¾" | 97 | 140 | |
125-250 | 150 | 125 | 140 | 470 | 610 | 250 | 355 | 160 | 120 | 400 | 315 | 240 | 19 | 110 | 14 | 340 | 32 | 80 | 35 | 10 | ½" | ¾" | 110 | 140 | |
150-200 | 200 | 150 | 160 | 470 | 630 | 280 | 355 | 200 | 150 | 500 | 400 | 300 | 23 | 110 | 14 | 340 | 32 | 80 | 35 | 10 | ½" | ¾" | 116 | 140 | |
150-250 | 200 | 150 | 160 | 470 | 630 | 280 | 375 | 200 | 150 | 500 | 400 | 300 | 23 | 110 | 14 | 340 | 32 | 80 | 35 | 10 | ½" | ¾" | 132 | 140 |
(*) Elektrik motorunu ve pompa salyangozunu sökmeden, pompa yatak ve rotor grubunu yerinden alabilmek için motor ve pompa milleri arasındaki gerekli minimum boşluk (ara burçlu kaplin uygulaması)
001 | Salyangoz gövde | 221* | Segman |
003 | Gövde kapağı | 222 | Segman |
016 | Destek ayak | 230 | Kör Tapa |
030 | Rulman yatağı | 233 | Hava purjörü |
034 | Rulman kapağı | 234 | Kör tapa |
036 | Kaymalı yatak | 260 | Gresörlük |
050 | Çark | 300 | Saplama, rondela ve somun |
060 | Mil | 320 | Cıvata |
065 | Çark somunu ve pulu | 321 | Cıvata |
067 | Rulman ve mek. sal. dayama burcu | 400* | Yumuşak salmastra |
069* | Salmastra pulu | 405 | Mekanik salmastra |
200 | Rulman | 430 | Conta |
210 | Çark kaması | 431 | Conta |
211 | Kaplin kaması | ||
220 | Segman | ||
(*) Opsiyonel |
DIN / EN | AISI / SAE / ASTM | ||
TANİM | |||
Pik Döküm | 0.6025 | EN-GJL-250 (GG25) | A48 Class 40B |
Sfero Döküm | 0.7040 | EN-GJS-400-15 (GGG40) | A 536 Gr. 60-40-18 |
Krom Nikel Mol. Çelik Döküm | 1.4408 | GX5CrNiMo19-11-2 | A351 CF8M |
Kromlu Çelik | 1.4021 | X20Cr13 | A276 Type 420 |
Krom Nikel Mol. Çelik (düşük karbon) | 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | A276 Type 316L |
PARÇA LİSTESİ | 10 | 30 | 70 | 80 | 7L |
0.6025 | 0.7040 | 1.4408 | 1.4021 | 1.4404 | |
Salyangoz Gövde | ● | ○ | |||
Gövde Kapağı | ● | ○ | |||
Çark | ● | ○ | ○ | ||
Mil | ● | ○ | |||
Rulman Yatağı | ● | ○ | |||
Mekanik Salmastra | EN 12756 |
● Standart imalat
○ İsteğe bağlı
TS EN 1092 - 2
DNe/DNb | Emme & Basma (PN 16) | |||
---|---|---|---|---|
Df | k | s | n | |
32 | 140 | 100 | 18 | 4 |
40 | 150 | 110 | 18 | 4 |
50 | 165 | 125 | 18 | 4 |
65 | 185 | 145 | 18 | 4 |
80 | 200 | 160 | 18 | 8 |
100 | 220 | 180 | 18 | 8 |
125 | 250 | 210 | 18 | 8 |
150 | 285 | 240 | 22 | 8 |
200 | 340 | 295 | 22 | 12 |
“n“ delik sayısı
Kimyasal proseslerde hava ve sıvı saflığını sağlamak için kullanılır.
Rafineri süreçlerinde partikül kontrolü ve ekipman koruması sağlar.
Türbin verimliliğini artırmak için hava ve sıvı filtreleme sistemleri kullanılır.
Toz, duman ve zararlı gazların kontrolü için filtreleme çözümleri sunar.
Toz ve zararlı partiküllerin kontrolü ile iş güvenliği ve ekipman ömrü artırılır.
Ürün güvenliği ve hijyen standartları için hava ve sıvı filtreleme yapılır.
Cumhuriyet Mahallesi Fatih Caddesi Süleyman Bayır Apartmanı 53/D Muratpaşa/ANTALYA
Su arıtma, pompa sistemleri ve akışkan teknolojileri alanında güvenilir çözümler sunan AS-KAN GROUP; Türkiye genelinde ve yurtdışında birçok projeye danışmanlık, satış ve teknik servis hizmeti vermektedir.
Cumhuriyet Mahallesi Fatih Caddesi Süleyman Bayır Apartmanı 53/D Muratpaşa/ANTALYA