Endüstriyel ve evsel atık suların transferinde kullanılan C tipi dalgıç pompalar, katı ve lifli partiküller içeren zorlu akışkanlar için güvenilir ve yüksek performanslı bir çözümdür.
Endüstriyel ve evsel ham atık sular, katı ve lifli parçalar içeren sıvılar.
Basma Flanşı: DN 50.....DN 300mm
Debi: 1600 m³/h' ye kadar
Basma Yüksekliği: 95 m' ye kadar
Hız: 2900 d/dak' ya kadar
Çalışma Sıcaklığı: 40 °C' ye kadar
Gövde Basıncı (Pmaks): 10 bar
(*) İstek halinde daha yüksek çalışma sıcaklıklarında özel tasarım imalat yapılabilir. Ayrıntılı bilgi için firmamıza başvurunuz.
001 | Salyangoz Gövde | 090 | Stator |
026 | Motor Gövdesi | 200.1 | Alt Rulman |
029 | Üst Kapak | 200.2 | Üst Rulman |
031 | Rulman Yatağı | 210 | Çark Kaması |
040 | Yağ Haznesi | 230 | Yağ Tapası |
042 | Glen | 405 | Mekanik Salmastra |
049 | Kaçak Elektrot | 406* | Mekanik Salmastra |
050 | Çark | 410 | Yağ Keçesi |
061 | Rotor Mili | 500 | Enerji ve Kontrol Kablosu |
066 | Çark Somunu | 510 | Soket |
* İsteğe Bağlı
001 | Salyangoz Gövde | 049 | Su Kaçağı Elektrodu | 210 | Çark Kaması |
011 | Alt Kapak | 050 | Kapalı Çark | 230 | Yağ Tapası |
021 | Aşınma Bileziği | 053 | Açık Çark | 347 | Ayar Civatası |
026 | Motor Gövdesi | 061 | Rotor Mili | 405.1 | Mekanik Salmastra (Ürün tarafı) |
029 | Üst Kapak | 065 | Çark Somunu | 405.2 | Mekanik Salmastra (Yağ tarafı) |
030 | Üst Yatak Gövdesi | 090 | Sargılı Stator Rotor Komple | 410 | Yağ Keçesi |
031 | Alt Yatak Gövdesi | 093 | Conta Baskı Kapağı | 500 | Enerji Kablosu |
034 | Üst Yatak Kapağı | 201 | Conta Baskı Kapağı | 501 | Kontrol Kablosu |
035 | Alt Yatak Kapağı | 202 | Üst Rulman | ||
040 | Yağ Haznesi | 203 | Eğik Bilyalı Rulman |
TANIM | DIN 17007 | EN-DIN | ASTM |
---|---|---|---|
Pik Döküm | 0.6025 | GJL-250 (GG25) | A 48 Class 40-B |
Sfero Döküm | 0.7040 | GJS-400-15 (GGG 40) | A 536 Gr. 60-40-18 |
Çelik Döküm | 1.0619 | GP240GH (GS-C 25) | A 216 Gr. WCB |
Krom Nikelli Çelik Döküm | 1.4308 | G-X5 Cr Ni 19-10 | A 351/743/744 Gr. CF8 |
Krom Nikelli Çelik Döküm (düşük karbon) | 1.4309 | G-X2 Cr Ni 19-11 | A 351/743/744 Gr. CF3 |
Krom Nikel Molibdenli Çelik Döküm | 1.4408 | G-X5 Cr Ni Mo 19-11-2 | A 351/743/744 Gr. CF8M |
Krom Nikel Molibdenli Çelik Döküm ( düşük karbon) | 1.4409 | G-X2 Cr Ni Mo 19-11-2 | A 351/743/744 CF3M |
Östenitik - Ferritik Çelik Döküm (dupleks) | 1.4517 | G-X2 Cr Ni Mo Cu N 25-6-3-3 | A 890 Gr. 1B (CD4MCuN) |
Martenzitik Paslanmaz Çelik Döküm | 1.4317 | G-X4 Cr Ni 13-4 | A 351/743/744 (CA6NM) |
Bronz Döküm (kalaylı) | 2.1050.01 | G-Cu Sn 10 | B 584 C 90700 |
Bronz Döküm (nikel alaşımlı) | 2.0975.01 | G-Cu Al 10 Ni | B 148 C 95800 |
Kromlu Çelik | 1.4021 | X20 Cr 13 | A 276 Type 420 |
Pompa Tipleri | Çark Tipi | MOTOR Güç - HP | AĞIZ ÇAPI | POMPA BOYUTLARI | |||||||||||||
1450 | 2900 | IEC No | DN(d) | R" | A | B | C | h | H | G | g | v | w | YAĞ (ml) | AĞIRLIK (kg) | ||
50-160 | Vx | - | 1,5 | 80 | 50 | 2" | 139 | 131 | - | 90 | 430 | 185 | 114 | 130 | 125 | 750 | 29 |
50-160 | Vx | - | 2 | 80 | 50 | 2" | 139 | 131 | - | 90 | 430 | 185 | 114 | 130 | 125 | 750 | 34 |
50-160 | Vx | - | 3 | 90 | 50 | 2" | 139 | 131 | - | 90 | 475 | 185 | 114 | 138 | 125 | 750 | 38 |
50-160 | Vx | - | 90 | 50 | 2" | 139 | 131 | - | 90 | 475 | 185 | 114 | 138 | 125 | 750 | 41 | |
50-160 | D | - | 1 | 80 | 50 | 2" | 139 | 131 | - | 90 | 430 | 185 | 114 | 130 | 125 | 750 | 32 |
50-160 | D | - | 1,5 | 80 | 50 | 2" | 139 | 131 | - | 90 | 430 | 185 | 114 | 130 | 125 | 750 | 34 |
50-160 | D | - | 2 | 90 | 50 | 2" | 139 | 131 | - | 90 | 475 | 185 | 114 | 138 | 125 | 750 | 39 |
50-160 | D | - | 3 | 90 | 50 | 2" | 139 | 131 | - | 90 | 475 | 185 | 114 | 138 | 125 | 750 | 41 |
50-160 | F | - | 1,5 | 80 | 50 | 2" | 139 | 131 | - | 90 | 412 | 185 | 114 | 130 | 125 | 750 | 33 |
50-160 | F | - | 2 | 90 | 50 | 2" | 139 | 131 | - | 90 | 457 | 185 | 114 | 138 | 125 | 750 | 38 |
50-160 | F | - | 3 | 90 | 50 | 2" | 139 | 131 | - | 90 | 457 | 185 | 114 | 138 | 125 | 750 | 40 |
50-200 | Vx | 1 | - | 80 | 50 | 2" | 160 | 129 | - | 90 | 438 | 205 | 144 | 130 | 152 | 750 | 41 |
50-200 | Vx | 1,5 | - | 90 | 50 | 2" | 160 | 129 | - | 90 | 483 | 205 | 144 | 138 | 152 | 750 | 45 |
50-200 | Vx | 2 | - | 90 | 50 | 2" | 160 | 129 | - | 90 | 483 | 205 | 144 | 138 | 152 | 750 | 47 |
50-200 | Vx | - | 4 | 100 | 50 | 2" | 160 | 129 | - | 90 | 524 | 205 | 144 | 148 | 152 | 1000 | 54 |
50-200 | Vx | - | 5,5 | 100 | 50 | 2" | 160 | 129 | - | 90 | 524 | 205 | 144 | 158 | 152 | 1000 | 59 |
50-200 | B | 1 | - | 80 | 50 | 2" | 160 | 129 | - | 90 | 438 | 205 | 144 | 130 | 152 | 750 | 41 |
50-200 | B | 1,5 | - | 90 | 50 | 2" | 160 | 129 | - | 90 | 483 | 205 | 144 | 138 | 152 | 750 | 46 |
50-200 | B | 2 | - | 90 | 50 | 2" | 160 | 129 | - | 90 | 483 | 205 | 144 | 138 | 152 | 750 | 48 |
50-200 | D | - | 4 | 100 | 50 | 2" | 160 | 129 | - | 90 | 524 | 205 | 144 | 148 | 152 | 1000 | 54 |
50-200 | D | - | 5,5 | 100 | 50 | 2" | 160 | 129 | - | 90 | 524 | 205 | 144 | 158 | 152 | 1000 | 60 |
50-200 | F | - | 4 | 100 | 50 | 2" | 160 | 129 | - | 90 | 496 | 205 | 144 | 138 | 152 | 1000 | 52 |
50-200 | F | - | 5,5 | 100 | 50 | 2" | 160 | 129 | - | 90 | 496 | 205 | 144 | 135 | 152 | 1000 | 58 |
80-160 | Vx | 2 | - | 90 | 80 | - | 262 | 287 | 304 | 133 | 540 | 180 | 130 | 138 | 146 | 1000 | 58 |
80-160 | B | 2 | - | 90 | 80 | - | 262 | 287 | 304 | 133 | 540 | 180 | 130 | 138 | 146 | 1000 | 58 |
80-200 | Vx | 4 | - | 100 | 80 | - | 282 | 286 | 324 | 132 | 573 | 200 | 150 | 148 | 168 | 1000 | 58 |
80-200 | Vx | 3 | - | 100 | 80 | - | 282 | 286 | 324 | 132 | 573 | 200 | 150 | 148 | 168 | 1000 | 62 |
80-200 | B | 4 | - | 100 | 80 | - | 282 | 286 | 324 | 132 | 573 | 200 | 150 | 148 | 168 | 1000 | 64 |
80-200 | B | 3 | - | 100 | 80 | - | 282 | 286 | 324 | 132 | 573 | 200 | 150 | 148 | 168 | 1000 | 60 |
80-200 | D | - | 4 | 100 | 80 | - | 282 | 286 | 324 | 132 | 573 | 200 | 150 | 148 | 168 | 1000 | 59 |
80-200 | D | - | 5,5 | 100 | 80 | - | 282 | 286 | 324 | 132 | 573 | 200 | 150 | 158 | 168 | 1000 | 65 |
100-240 | Vx | 5,5 | - | 100 | 100 | - | 324 | 356 | 383 | 162 | 603 | 225 | 170 | 158 | 186 | 1000 | 80 |
100-240 | Vx | 7,5 | - | 132 | 100 | - | 324 | 356 | 383 | 162 | 657 | 225 | 170 | 190 | 186 | 2000 | 101 |
100-240 | B | 5,5 | - | 100 | 100 | - | 324 | 356 | 383 | 162 | 603 | 225 | 170 | 158 | 186 | 1000 | 82 |
100-240 | B | 7,5 | - | 132 | 100 | - | 324 | 356 | 383 | 162 | 657 | 225 | 170 | 190 | 186 | 2000 | 104 |
100-240 | D | - | 7,5 | 132 | 100 | - | 324 | 356 | 383 | 162 | 657 | 225 | 170 | 190 | 186 | 2000 | 94 |
100-240 | D | - | 10 | 132 | 100 | - | 324 | 356 | 383 | 162 | 657 | 225 | 170 | 190 | 186 | 2000 | 103 |
100-270 | Vx | 10 | - | 132 | 100 | - | 359 | 364 | 418 | 170 | 678 | 260 | 211 | 198 | 228 | 2500 | 123 |
100-270 | Vx | 12 | - | 132 | 100 | - | 359 | 364 | 418 | 170 | 678 | 260 | 211 | 198 | 228 | 2500 | 123 |
100-270 | B | 10 | - | 132 | 100 | - | 359 | 364 | 418 | 170 | 678 | 260 | 211 | 198 | 228 | 2500 | 126 |
100-270 | B | 12 | - | 132 | 100 | - | 359 | 364 | 418 | 170 | 678 | 260 | 211 | 198 | 228 | 2500 | 126 |
Pompa Tipi | Çark Tipi | Motor Gücü (kW) | ||
---|---|---|---|---|
Anma Hızı | ||||
1000 (rpm) | 1500 (rpm) | 3000 (rpm) | ||
50-240 | D | - | - | 5,5 |
50-240 | D | - | - | 7,5 |
50-240 | D | - | - | 11 |
50-270 | Vx | - | 3 | - |
50-270 | Vx | - | 4 | - |
50-270 | Vx | - | 5,5 | - |
50-270 | Vx | - | 7,5 | - |
80-270 | D | - | - | 11 |
80-270 | D | - | - | 15 |
80-270 | D | - | - | 18,5 |
80-270 | D | - | - | 22 |
80-270 | D | - | - | 30 |
80-315 | AB | 7,5 | 11 | - |
80-315 | AB | - | 15 | - |
80-315 | AB | - | 18,5 | - |
100-270 | D | - | - | 11 |
100-270 | D | - | - | 15 |
100-270 | D | - | - | 18,5 |
100-270 | D | - | - | 22 |
100-270 | D | - | - | 30 |
100-270 | B | - | 11 | - |
100-270 | B | - | 15 | - |
100-270 | B | - | 18,5 | - |
100-315 | AB | 7,5 | 11 | - |
100-315 | AB | 11 | 15 | - |
100-315 | AB | - | 18,5 | - |
100-315 | AB | - | 22 | - |
100-315 | AB | - | 30 | - |
100-315 | B | - | 11 | - |
100-315 | B | - | 15 | - |
100-315 | B | - | 18,5 | - |
100-315 | B | - | 22 | - |
100-315 | B | - | 30 | - |
Pompa Tipi | Çark Tipi | Motor Gücü (kW) | ||
---|---|---|---|---|
Anma Hızı | ||||
1000 (rpm) | 1500 (rpm) | 3000 (rpm) | ||
150-315 | AB | 7,5 | 11 | - |
150-315 | AB | 11 | 15 | - |
150-315 | AB | 15 | 18,5 | - |
150-315 | AB | 18,5 | 22 | - |
150-315 | AB | - | 30 | - |
150-315 | AB | - | 37 | - |
150-315 | AB | - | 45 | - |
150-315 | AB | - | 55 | - |
150-315 | B | 7,5 | 11 | - |
150-315 | B | 11 | 15 | - |
150-315 | B | 15 | 18,5 | - |
150-315 | B | 18,5 | 22 | - |
150-315 | B | - | 30 | - |
150-315 | B | - | 37 | - |
150-315 | B | - | 45 | - |
150-315 | B | - | 55 | - |
150-500 | AB | 45 | 75 | - |
150-500 | AB | 55 | 90 | - |
150-500 | AB | - | 110 | - |
150-500 | AB | - | 132 | - |
150-500 | AB | - | 160 | - |
150-500 | AB | - | 185 | - |
150-500 | AB | - | 200 | - |
200-315 | AB | 15 | - | - |
200-315 | AB | 18,5 | 30 | - |
200-315 | AB | 22 | 37 | - |
200-315 | AB | - | 45 | - |
200-315 | AB | - | 55 | - |
200-315 | AB | - | 75 | - |
200-315 | G2K | 15 | 22 | - |
200-315 | G2K | 18,5 | 30 | - |
200-315 | G2K | 22 | 37 | - |
200-315 | G2K | - | 45 | - |
200-315 | G2K | - | 55 | - |
Pompa Tipi | Çark Tipi | Motor Gücü (kW) | ||
---|---|---|---|---|
Anma Hızı | ||||
1000 (rpm) | 1500 (rpm) | 3000 (rpm) | ||
200-400 | B | 30 | - | - |
200-400 | B | 37 | 55 | - |
200-400 | B | 45 | 75 | - |
200-400 | B | 55 | 90 | - |
200-400 | B | - | 110 | - |
200-400 | B | - | 132 | - |
200-400 | B | - | 160 | - |
200-500 | AB | 45 | 110 | - |
200-500 | AB | 55 | 132 | - |
200-500 | AB | - | 160 | - |
200-500 | AB | - | 185 | - |
250-315 | AB | 18,5 | 30 | - |
250-315 | AB | 22 | 37 | - |
250-315 | AB | 30 | 45 | - |
250-315 | AB | 37 | 55 | - |
250-315 | AB | - | 75 | - |
250-315 | AB | - | 90 | - |
300-400 | AB | 30 | 110 | - |
300-400 | AB | 37 | 132 | - |
300-400 | AB | 45 | 160 | - |
300-400 | AB | 55 | 185 | - |
300-400 | AB | 75 | 200 | - |
300-400 | AB | 90 | 250 | - |
300-400 | B | 30 | 110 | - |
300-400 | B | 37 | 132 | - |
300-400 | B | 45 | 160 | - |
300-400 | B | 55 | 185 | - |
300-400 | B | 75 | 200 | - |
300-400 | B | - | 250 | - |
300-500 | B | 90 | - | - |
300-500 | B | 110 | - | - |
300-500 | B | 132 | - | - |
300-500 | B | 160 | - | - |
Not: Detaylı bilgi için firmamıza danışınız.
1- Pompa
2- Kızak Dirseği
3- Kızak Flanşı
4- Kızak Lastiği
5- Tespit Aparatı
6- Kızak Borusu*
(*) STANDART POMPA' nın kapsamı dışındadır. ,
DN 50 ve DN 80
Dirsek No. | KIZAK SİSTEMİ BOYUT TABLOSU | Kızak Boru Çapları | ||||||||||
F | E | hh | BB | s | m | u | p | n | D | K | d | |
50 | 29 | 126 | 101 | 167 | 150 | 130 | 12 | 145 | 108 | 150 | 125 (ø18/4 Ad.) | 3/4" |
80 | 30 | 165 | 145 | 250 | 208 | 160 | 16 | 200 | 160 | 190 | 150 (ø18/4 Ad.) | 1 1/4" |
100 | 21 | 245 | 180 | 310 | 193 | 253 | 18 | 250 | 220 | 190 | 170 (ø18/4 Ad.) | 1 1/2" |
150 | 33 | 371 | 270 | 466 | 295 | 385 | 27 | 375 | 330 | 285 | 240 (ø22/8 Ad.) | 2" |
200 | 53 | 488 | 300 | 650 | 389 | 510 | 33 | 510 | 450 | 340 | 295 (ø22/8 Ad.) | 2" |
250 | 55 | 610 | 365 | 800 | 485 | 635 | 41 | 640 | 565 | 395 | 350 (ø23/12 Ad.) | 2 1/4" |
300 | 65 | 730 | 445 | 965 | 580 | 760 | 46 | 750 | 660 | 445 | 400 (ø23/12 Ad.) | 2 1/2" |
Vx tipi çark: Yarı açık tip serbest vorteks çarklar, salyangoz emme ağzından belirli bir mesafe açıklıkta yer alır. Salyangozun içerisinde zorlanmış vorteks hareketi oluşturur ve bu şekilde katı parçacıkları geçirebilir. Genellikle lifli sıvılar için kullanılırlar. Düşük basma yükseklikleri için uygundur ancak pompa genel verimi önceki tiplere göre oldukça düşüktür. Bazı modeller için gömülü tip (recessed) çark uygulaması yapılabilir. Bu tip tasarım ile pompa ağız çapındaki katı parçacıkların geçirgenliği sağlanabilir. Bilgi için lütfen firmamıza danışınız.
F tipi çark: Parçalayıcı bıçaklı yarı açık çark tipidir. Pompa çarkı önündeki sert ve paslanmaz malzemeden yapılmış parçalayıcı bıçak sistemi sıvı içindeki yumuşak katı parçalarını, boruyu tıkamayacak boyutlara indirger. Pompa çarkı yarı açık tiptedir. Küçük debili ve yüksek basınçlı sistemler için uygundur ancak pompa verimleri genelde düşüktür.
AB tipi çark: Büyük boyutlu katı parçaları tıkanmadan basabilen geniş kanallı, büyük debili, küçük basınçlı yarı açık çark tipidir. Daha çok 4 kutuplu motorlar için uygulanmaktadır. Özellikle agresif sıvılarda kullanmaya uygundur. Aşınma plakası ile beraber uygulanır. Aşınma plakası ile çark kanatları arasındaki açıklık genellikle 0.25 - 0.4 mm arasında değişir.
Standart PCST3-V2 Motor Koruma ve Kontrol Rölesi, C tipi dalgıç pompaların ayrılmaz bir parçasıdır.
FONKSİYONLAR
Cihaza elektrik verildiğinde önce tüm lambalar sırayla yanar ve söner. Cihaz kendini kontrol eder, herhangi bir arıza yok ise yeşil normal lambası yanar ve motorun çalışmaya hazır oldugunu bildirir.
TERMİSTÖR: Sargı sıcaklığının 130°C dereceyi geçmesi durumunda kırmızı lamba yanar ve motor durdurulur. Lamba kısa aralıklarla yanıp sönerek işaret verir. Motor soğuduğunda tekrar otomatik olarak devreye girer ancak RESET butonuna basılıncaya kadar yanıp sönerek verilen işaret devam eder. RESET butonuna basıldığında lamba söner ve alarm rölesi devre dışı kalır.
SU KAÇAĞI: Yağ haznesine veya motorun gövdesine su girdiğinde kırmızı uyarı lambası yanar ve motor röle tarafından durdurulur. PCST3-V2 rölesi üzerinde bulunan RESET butonuna basılıncaya kadar lamba kısa aralıklarla yanıp sönerek işaret verir, aynı zamanda alarm rölesi devreye girer. Bu arızada RESET butonuna basılmadığında motor devreye girmez. Bu durumda pompayı çıkarıp bakım yapmak, su kaçağına neden olan arızayı onarmak gerekir. RESET butonuna basılıncaya kadar yanıp sönerek verilen işaret devam eder. RESET butonuna basıldığında lamba söner ve alarm rölesi devre dışı kalır.
MAX: PCST3-V2 rolesi girişine bağlanan bir flatör vasıtasıyla ayarlanan maksimum su seviyesine ulaşıldığında PCST3-V2 rölesine f latörden bir sinyal gelir. Bu durumda sarı MAX lambası yanar ve kısa aralıklarla yanıp sönerek işaret verir. Aynı zamanda alarm rölesi devreye girer. Bu durum sadece uyarı alarmı olarak algılanır, motor çalışması yada durdurulmasına etkisi olmaz. RESET butonuna basılıncaya kadar yanıp sönerek verilen işaret devam eder. RESET butonuna basıldığında lamba söner ve alarm rölesi devre dışı kalır.
FKS: Faz hatası ve faz sıralaması kontrolü için pano içerisinde bulunan harici bir faz koruma rölesi PCST3-V2 koruma ve kontrol rölesinin girişine bağlanır ve faz hatası kontrolü yapılır. Şebeke geriliminde bir problem olduğunda yada faz sıralaması yanlış olduğunda kırmızı lamba yanar ve motor durdurulur. Hata ortadan kalktığında motor tekrar otomatik olarak devreye girer ancak RESET butonuna basılıncaya kadar yanıp sönerek verilen işaret devam eder RESET butonuna basıldığında lamba söner ve alarm rölesi devre dışı kalır.
TERMİK: Aşırı yüklenme durumunda çekilen akım termik röle ayar değerini aştığında motor durdurulur. PCST3-V2 rolesi üzerinde bulunan RESET butonuna basılıncaya kadar lamba kısa aralıklarla yanıp sönerek işaret verir. Aynı zamanda alarm rölesi devreye girer. Bu durumda arıza ile ilgili onarım yapıldıktan sonra PCST3-V2 üzerindeki RESET butonuna basılır termik röle reset edilir sonrada durum normale döner.
NORMAL: PCST3-V2 rölesi üzerinde bulunan tüm kırmızı alarm lambaları sönük yani normal konumunda olduklarında yeşil olan NORMAL lambası yanar ve motorun çalışmaya hazır konumda olduğunu gösterir. Herhangi bir arıza olduğunda bu lamba söner ve motrun çalışmasına izin vermez. Sadece yeşil lamba yanarken motor çalışmaya hazır durumdadır.
NOT: Her türlü arıza ve uyarı alarmında PCST3-V2 rölesi içinde bulunan bir röle ile dışarıya, normalde açık ve kapalı kuru kontak çıkışı verilmesi sağlanmıştır.
Opsiyonel Motor Koruma
Kimyasal proseslerde hava ve sıvı saflığını sağlamak için kullanılır.
Rafineri süreçlerinde partikül kontrolü ve ekipman koruması sağlar.
Türbin verimliliğini artırmak için hava ve sıvı filtreleme sistemleri kullanılır.
Toz, duman ve zararlı gazların kontrolü için filtreleme çözümleri sunar.
Toz ve zararlı partiküllerin kontrolü ile iş güvenliği ve ekipman ömrü artırılır.
Ürün güvenliği ve hijyen standartları için hava ve sıvı filtreleme yapılır.
Cumhuriyet Mahallesi Fatih Caddesi Süleyman Bayır Apartmanı 53/D Muratpaşa/ANTALYA
Su arıtma, pompa sistemleri ve akışkan teknolojileri alanında güvenilir çözümler sunan AS-KAN GROUP; Türkiye genelinde ve yurtdışında birçok projeye danışmanlık, satış ve teknik servis hizmeti vermektedir.
Cumhuriyet Mahallesi Fatih Caddesi Süleyman Bayır Apartmanı 53/D Muratpaşa/ANTALYA