Gas 620 Ace yer tipi tam yoğuşmalı kaskad kazan 670 kW ila 1300 Kw aralığında kapasite seçenekleri ve kaskad kullanım özelliği ile her boyuttaki yapıyı rahatlıkla ısıtabilecek bir teknolojidir. En iyi yanma teknolojisi olan Premix Brülör, yanma sürecini alev olarak değil akkor halinde gerçekleştirerek verim oranını maksimum seviyelere taşır. Gas 620 Ace yer tipi tam yoğuşmalı kaskad kazan serisi ile uzun yıllar sürdürülebilir güçlü ve sorunsuz bir ısıtma sağlayabilmeniz için tasarlandı.
PREMIX BRÜLÖR
Akkor ile mükemmel yanma performansı.
7bar ÇALIŞMA BASINCI
Eşanjör dayanımında eşsiz güç.
MAKSİMUM YÜKSEK VERİM
%109,6 oranında arttırılmış ısı transfer yüzeyleri ve mükemmel kazan brülör senkronizasyonunda maksimum verim sağlanmaktadır.
ULTRA DÜŞÜK NOx (Karbon Salımı)
Düşük alev sıcaklıkları en düşük NOx değerlerini sağlamaktadır.
Gas 620 Ace | A (mm) | B (mm) | C (mm) | L (mm) |
---|---|---|---|---|
570 | 1833 | 1582 | 1862 | 1490 |
710 | ||||
860 | ||||
1000 | ||||
1150 | 2142 | 1892 | 2172 | 1800 |
1300 |
Sembol | Bağlantı |
---|---|
![]() |
Isıtma Gidiş, DN80 Flanş (DIN2576) |
![]() |
Isıtma Dönüş, DN80 Flanş (DIN2576) |
Gaz | Gaz Bağlantısı, 2" Dişli |
![]() |
Yoğuşma Drenaj Bağlantısı, Ø32 mm (iç) |
![]() |
Baca tahliye, Ø350 mm |
![]() |
Taze Hava Beslemesi, Ø250 mm |
![]() |
Taze Hava Beslemesi (opsiyonel), Ø350 mm |
![]() |
İkinci Dönüş (opsiyonel) DN65 Flanş (DIN2576) |
Baca uygulama maliyetlerinin düşürülmesi için iki kazanın tek baca çıkışı sağlanmaktadır.
BİRİM | 570 | 710 | 860 | 1000 | 1150 | 1300 | ||
Boyutlar (Y x G x D) | mm | 1500 x 1460 x 1833 | 1500 x 1460 x 1833 | 1500 x 1460 x 1833 | 1500 x 1460 x 2142 | 1500 x 1460 x 2142 | 1500 x 1460 x 2142 | |
Ambalajlı Boyutlar (Y x G x D) | mm | 1810 x 800 x 1920 | 1810 x 800 x 1920 | 1810 x 800 x 1920 | 1810 x 800 x 2230 | 1810 x 800 x 2230 | 1810 x 800 x 2230 | |
Boş Ağırlık | kg | 707 | 771 | 837 | 957 | 1025 | 1095 | |
Ambalajlı Ağırlık | kg | 827 | 891 | 957 | 1087 | 1155 | 1225 | |
PERFORMANS | ||||||||
Kontrol | Modülasyon on/off 0-10 V |
Modülasyon on/off 0-10 V |
Modülasyon on/off 0-10 V |
Modülasyon on/off 0-10 V |
Modülasyon on/off 0-10 V |
Modülasyon on/off 0-10 V |
||
Nonimal Çıkış (80/60 °C) | Min. | kW | 76 | 87 | 123 | 122 | 148 | 158 |
Maks. | kW | 521 | 654 | 790 | 922 | 1060 | 1202 | |
Nonimal Çıkış (50/30 °C) | Maks. | kW | 558 | 700 | 850 | 994 | 1148 | 1303 |
VERİM | ||||||||
Tam Yükte Verim (80/60 °C) | % | 98 | 98,1 | 98,2 | 98,3 | 98,4 | 98,5 | |
Tam Yükte Verim (50/30 °C) | % | 104,8 | 105,2 | 105,6 | 106 | 106,4 | 106,8 | |
Yıllık Verim | % | 109,6 | 109,5 | 109,4 | 109,3 | 109,2 | 109,1 | |
YAKIT ve BACA VERİLERİ | ||||||||
Gaz Tüketimi G20 (H gaz) | Min. | m³/h | 7,6 | 9,6 | 13,5 | 13,4 | 16,2 | 17,2 |
Maks. | m³/h | 56,2 | 70,4 | 85 | 99,2 | 111 | 129,2 | |
Gaz Giriş Basıncı G20 (H gaz) | Min. | mbar | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Maks. | mbar | 30 | 30 | 100 | 100 | 100 | 30 | |
NOx Emisyonu | mg/kWh | 33 | 35 | 32 | 29 | 36 | 26 | |
Baca Gazı Debisi | Min. | kg/h | 182 | 228 | 276 | 320 | 366 | 410 |
Maks. | kg/h | 896 | 1120 | 1352 | 1578 | 1814 | 2052 | |
Baca Gazı Sıcaklığı | Min. | °C | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Maks. | °C | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Radyal Fan Basıncı | Pa | 130 | 120 | 130 | 130 | 130 | 150 | |
HİDROLİK VERİLER | ||||||||
Su Hacmi | L | 98 | 120 | 142 | 164 | 186 | 208 | |
Çalışma Basıncı | Min. | bar | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Maks. | bar | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Su Sıcaklığı | °C | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
Çalışma Sıcaklığı | Min. | °C | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Maks. | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Hidrolik Direnç (∆T=20 °C) | mSS | 1,13 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,25 | 1,3 | |
kPa | 11,3 | 11 | 12 | 11 | 12,5 | 13 | ||
Hidrolik Direnç (∆T=10 °C) | mSS | 3,74 | 3,64 | 3,97 | 3,64 | 4,13 | 4,35 | |
kPa | 37,4 | 36,4 | 39,7 | 36,4 | 41,3 | 43,5 | ||
ELEKTRİK | ||||||||
Ana Besleme | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | |
Enerji Tüketimi (Tam Kapasite) | Min. | W | 558 | 668 | 852 | 1086 | 1526 | 1446 |
Enerji Tüketimi (Kısmi Kapasite) | Maks. | W | 92 | 92 | 116 | 122 | 124 | 110 |
Enerji Tüketimi (Bekleme Durumunda) | Maks. | W | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 |
SES | ||||||||
(LPA) 1 m mesafeden | dB(A) | 64,2 | 67,8 | 67,8 | 67,8 | 67,7 | 67,8 |
Ofis, otel, AVM gibi büyük ölçekli yapılarda merkezi ısıtma çözümleri sunar.
Daire, villa ve apartman gibi bireysel ya da çoklu konutlarda yüksek verimli ısıtma sağlar.
Fabrika ve üretim alanlarında proses ve ortam ısıtması için güvenli çözümler sunar.
Okul, hastane gibi kamuya açık alanlarda konforlu ve dengeli ısı dağılımı sağlar.
Malzeme muhafazasında gerekli sıcaklık seviyelerini koruyarak verimliliği destekler.
Misafir konforunu artırmak amacıyla ısıtma ihtiyacını verimli şekilde karşılar.
Cumhuriyet Mahallesi Fatih Caddesi Süleyman Bayır Apartmanı 53/D Muratpaşa/ANTALYA
Su arıtma, pompa sistemleri ve akışkan teknolojileri alanında güvenilir çözümler sunan AS-KAN GROUP; Türkiye genelinde ve yurtdışında birçok projeye danışmanlık, satış ve teknik servis hizmeti vermektedir.
Cumhuriyet Mahallesi Fatih Caddesi Süleyman Bayır Apartmanı 53/D Muratpaşa/ANTALYA