Gas 320 Ace yer tipi tam yoğuşmalı kaskad kazanlar, kendini ispatlamış teknolojisi ve geliştirilmiş elektronik sistemiyle 285 kW'dan 650 kW'a kadar geniş kapasite seçenekleri sunuyor. 72 cm'lik genişliği ile tüm standart kapılardan kolaylıkla geçebilen, düşük karbon salımı ve yüksek performansa sahip Gas 320 Ace yer tipi tam yoğuşmalı kaskad kazan yetenekleriyle ısıtma teknolojilerini bir adım öteye taşıyor.
KOMPAKT TASARIM
72 cm genişliği ile Dünyada'ki tüm standart kapılardan geçebilir.
PREMIX BRÜLÖR
Akkor ile mükemmel yanma performansı.
7 bar ÇALIŞMA BASINCI
Eşanjör dayanımında eşsiz güç.
MAKSİMUM YÜKSEK VERİM
%109,6 oranında arttırılmış ısı transfer yüzeyleri ve mükemmel kazan brülör senkronizasyonunda maksimum verim sağlanmaktadır.
ULTRA DÜŞÜK NOx (Karbon Salımı)
Düşük alev sıcaklıkları en düşük NOx değerlerini sağlamaktadır.
Gas 320 Ace | A (mm) | B (mm) | C (mm) | L (mm) |
---|---|---|---|---|
285 | 1833 | 1582 | 1862 | 1490 |
355 | ||||
430 | ||||
500 | 2142 | 1892 | 2172 | 1800 |
575 | ||||
650 |
Sembol | Bağlantı |
---|---|
![]() |
Isıtma Gidiş, DN80 Flanş (DIN2576) |
![]() |
Isıtma Dönüş, DN80 Flanş (DIN2576) |
Gaz | Gaz Bağlantısı, 2" Dişli |
![]() |
Yoğuşma Drenaj Bağlantısı, Ø32 mm (iç) |
![]() |
Baca tahliye, Ø250 mm |
![]() |
Taze Hava Beslemesi, Ø250 mm |
![]() |
İkinci Dönüş (opsiyonel) DN65 Flanş (DIN2576) |
Kazanların sabitlenmesi ve tekerleklere yük binmemesi için kullanılmaktadır.
REMEHA GAS 320 ACE | Birim | Cas 320 ACE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
285 | 355 | 430 | 500 | 575 | 650 | ||||
Genel | |||||||||
Kontrol Seçenekleri | - | Modülasyon, on/off, 0-10V | |||||||
Performans | |||||||||
Nominal Çıkış Gücü (80/60°C) | min | kW | 51 | 65 | 79 | 92 | 103 | 119 | |
max | kW | 261 | 327 | 395 | 461 | 539 | 601 | ||
Nominal Çıkış Gücü (50/30°C) | max | kW | 279 | 350 | 425 | 497 | 574 | 651 | |
Verim | |||||||||
Tam Yükte Verim (80/60°C) | % | 98 | 98.1 | 98.2 | 98.3 | 98.4 | 98.5 | ||
Kısmi Yükte Verim (50/30°C) | % | 104.8 | 105.2 | 105.6 | 106 | 106.4 | 106.8 | ||
Yıllık Verim | % | 109.6 | 109.3 | 109.4 | 109.3 | 109.2 | 109.1 | ||
Yakıt ve Baca Gazı Verileri | |||||||||
Gaz Tüketimi G20 (H gaz) | min | m³/h | 5.7 | 7.2 | 8.7 | 10.1 | 11.5 | 12.9 | |
max | m³/h | 28.1 | 35.2 | 42.5 | 49.6 | 57 | 64.6 | ||
Gaz Giriş Basıncı G20 (H gaz) | min | mbar | 30 | 30 | 30 | 100 | 100 | 100 | |
max | mbar | 35 | 35 | 35 | 50 | 50 | 50 | ||
NOx emisyonları | mg/kWh | 31 | 32 | 32 | 32 | 36 | 30 | ||
Baca Gazı Debisi | min | kg/h | 91 | 114 | 138 | 160 | 183 | 206 | |
max | kg/h | 448 | 560 | 676 | 789 | 907 | 1026 | ||
Baca Gazı Sıcaklığı | min | °C | 30 | ||||||
max | °C | 80 | |||||||
Radyal Fan Basıncı | Pa | 130 | 120 | 130 | 150 | 150 | 150 | ||
Hidrolik Veriler | |||||||||
Su Hacmi | L | 49 | 60 | 71 | 82 | 93 | 104 | ||
Çalışma Basıncı | min | bar | 0,8 | ||||||
max | bar | 7 | |||||||
Su Sıcaklığı | min | °C | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
Çalışma Sıcaklığı | min | °C | 20 | ||||||
max | °C | 90 | |||||||
Eşanjör Basınç Kaybı (ΔT = 20°C) | mSS | 1,13 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,25 | 1,3 | ||
kPa | 11,3 | 11 | 12 | 11 | 12,5 | 13 | |||
Eşanjör Basınç Kaybı (ΔT = 10°C) | mSS | 3,74 | 3,64 | 3,97 | 3,64 | 4,13 | 4,35 | ||
kPa | 37,4 | 36,4 | 39,7 | 36,4 | 41,3 | 43,5 | |||
Elektrik Verileri | |||||||||
Ana Besleme | V/Hz | 230/50 | |||||||
Enerji Tüketimi (Tam Kapasitede) | max | W | 279 | 334 | 426 | 543 | 763 | 723 | |
Enerji Tüketimi (Kısmi Kapasitede) | max | W | 46 | 46 | 58 | 61 | 62 | 55 | |
Enerji Tüketimi (Bekleme Durumunda) | max | W | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | |
Ağırlık | |||||||||
Boş Ağırlık | kg | 364 | 398 | 433 | 495 | 531 | 568 | ||
Ambalajlı Ağırlık | kg | 424 | 458 | 493 | 560 | 596 | 633 | ||
Boyutlar | |||||||||
Uzunluk | mm | 1833 | 1833 | 1833 | 2142 | 2142 | 2142 | ||
Genişlik | mm | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | ||
Yükseklik | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
Ambalajlı Boyutlar | |||||||||
Uzunluk | mm | 1920 | 1920 | 1920 | 2230 | 2230 | 2230 | ||
Genişlik | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
Yükseklik | mm | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | ||
Ses | |||||||||
LpA (1 metre mesafeden) | dB(A) | 61,1 | 61,2 | 64,8 | 64,8 | 64,8 | 64,8 |
Ofis, otel, AVM gibi büyük ölçekli yapılarda merkezi ısıtma çözümleri sunar.
Daire, villa ve apartman gibi bireysel ya da çoklu konutlarda yüksek verimli ısıtma sağlar.
Fabrika ve üretim alanlarında proses ve ortam ısıtması için güvenli çözümler sunar.
Okul, hastane gibi kamuya açık alanlarda konforlu ve dengeli ısı dağılımı sağlar.
Malzeme muhafazasında gerekli sıcaklık seviyelerini koruyarak verimliliği destekler.
Misafir konforunu artırmak amacıyla ısıtma ihtiyacını verimli şekilde karşılar.
Cumhuriyet Mahallesi Fatih Caddesi Süleyman Bayır Apartmanı 53/D Muratpaşa/ANTALYA
Su arıtma, pompa sistemleri ve akışkan teknolojileri alanında güvenilir çözümler sunan AS-KAN GROUP; Türkiye genelinde ve yurtdışında birçok projeye danışmanlık, satış ve teknik servis hizmeti vermektedir.
Cumhuriyet Mahallesi Fatih Caddesi Süleyman Bayır Apartmanı 53/D Muratpaşa/ANTALYA