Reflex: Su ısıtma ve soğutma ile güneş enerjisi (solar) uygulamaları
membransız
V 500–5000 litre > 6 bar/120 °C
V 6–5000 litre > 10 bar/120 °C
membransız V 500–5000 litre > 6 bar/120 °C V 6–5000 litre > 10 bar/120 °C
Çalışma Prensibi
Basınçlı Sistemler & Görevleri
Basınçlandırma sistemleri, ısıtma ve soğutma devreleriyle esaslı bir ilişki içindedir ve üç esas görevi yerine getirmelidir:
Ve= Vs x n
Vws = 0,005 x Vs
Pfin = Psv - 0,5 bar (Psv < 5 bar)
Pfin = Psv - 0,1 x Psv bar (Psv > 5 bar)
Vn = Nominal hacim, litre
Ve = Genleşme hacmi, litre
Vws = Su rezervi, litre
Vs = Toplam su miktarı, litre
n = Genleşme katsayısı (Eg.: for 90°C, e = 0,0355)
DF = Kabul faktörü
Pst = Statik yükseklik
P0 = Ön dolum basıncı
Pa = İlk basınç
Pfin = Final sistem basıncı
Psv = Emniyet vanası açma basıncı
Reflex N & NG
• For heating and chilled water applications
• Threaded Bağlantıs
• Non-replaceable diaphragm, according to DIN EN 13831 norm part 3, max. operating temperature 70°C
• Meets or exceeds EC norms for pressure vessels 2014/108/EC directives
• Durable epoxy coating with attractive new colour
• Factory pre-pressurised gas chamber (Nitrogen)
3 bar
Tip 3 bar / 120°C | Ürün No Gri | Ürün No Beyaz | Malzeme grubu | PU | Ağırlık kg | Ø D mm | H mm | h mm | A | Ön gaz basıncı bar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N 8 | 8202500 | 7202800 | 12 | 96 | 1.70 | 206 | 305 | - | R 3/4 | 1.5 |
N 12 | 8203300 | 7203500 | 12 | 60 | 2.20 | 272 | 313 | - | R 3/4 | 1.5 |
N 18 | 8204300 | 7204400 | 12 | 60 | 2.90 | 308 | 361 | - | R 3/4 | 1.5 |
N 25 | 8206300 | 7206400 | 12 | 48 | 3.58 | 308 | 481 | - | R 3/4 | 1.5 |
N 35 | 8208400 | 7208500 | 12 | 24 | 5.02 | 376 | 465 | 130 | R 3/4 | 1.5 |
6 bar
Tip 6 bar / 120°C | Ürün No Gri | Ürün No Beyaz | Malzeme grubu | PU | Ağırlık kg | Ø D mm | H mm | h mm | A | Ön gaz basıncı bar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NG 8 | 8230100 | 7230107 | 10 | 96 | 1.6 | 206 | 305 | - | R 3/4 | 1.5 |
NG 12 | 8240100 | 7240107 | 10 | 72 | 2.4 | 280 | 275 | - | R 3/4 | 1.5 |
NG 18 | 8250100 | 7250107 | 10 | 56 | 3.4 | 280 | 380 | - | R 3/4 | 1.5 |
NG 25 | 8260100 | 7260107 | 10 | 42 | 4.2 | 280 | 490 | - | R 3/4 | 1.5 |
NG 35 | 8270100 | 7270107 | 10 | 24 | 4.8 | 354 | 460 | 130 | R 3/4 | 1.5 |
NG 50 | 8001011 | 7001100 | 11 | 24 | 5.7 | 409 | 469 | 158 | R 3/4 | 1.5 |
NG 80 | 8001211 | 7001300 | 11 | 12 | 8.7 | 480 | 565 | 166 | R 1 | 1.5 |
NG 100 | 8001411 | 7001500 | 11 | 10 | 11.4 | 480 | 670 | 166 | R 1 | 1.5 |
Reflex Kilitli Vana-Lock Shield
Radyatör, kombi ve yerden ısıtma sistemleriyle bireysel yaşam alanlarında ideal sıcaklık sağlar.
Ofis, otel ve alışveriş merkezlerinde merkezi ısıtma sistemleriyle konforlu ortamlar oluşturur.
Kazanlar, sirkülasyon sistemleri ve borulama ekipmanlarıyla üretim alanlarında proses ısıtması sağlar.
Okul, yurt ve hastane gibi alanlarda sabit ve kontrollü iç ortam sıcaklığı sunar.
Kapalı havuz, spor salonu ve spa merkezlerinde kullanıcı konforunu destekleyen ısıtma çözümleri sunar.
Malzeme, ürün veya bitki koruması için uygun sıcaklık seviyesini sabit tutar.
Cumhuriyet Mahallesi Fatih Caddesi Süleyman Bayır Apartmanı 53/D Muratpaşa/ANTALYA
Su arıtma, pompa sistemleri ve akışkan teknolojileri alanında güvenilir çözümler sunan AS-KAN GROUP; Türkiye genelinde ve yurtdışında birçok projeye danışmanlık, satış ve teknik servis hizmeti vermektedir.
Cumhuriyet Mahallesi Fatih Caddesi Süleyman Bayır Apartmanı 53/D Muratpaşa/ANTALYA