Solimpeks termal güneş kolektörleri, evinizin veya işletmenizin kullanım sıcak suyunu enerjisini sağlayabilir, ısınma desteği sağlayabilir ya da herhangi bir proses için gerekli termal enerji ihtiyacınızı güneş sayesinde , tamamen veya destek amaçlı sağlayabilir. Hem cebri sirkülasyonlu (pompalı) hem de doğal sirkülasyona uygundur. Sistem kapalı devre olarak çalıştırılmalıdır.
Yüksek üretim teknolojisi, yüksek verimli selektif yüzeyi, robotik kaynak teknolojisi kullanımı (ultrasonik veya lazer), ısıl kayıpları engelleyen malzemeler ve tasarımıyla size yıllarca hizmet etmek için tasarlandı.
Ürün | Wunder ALS /*ANSG 2510 | Wunder ALS /*ANSG 2108 | Wunder ALS /*ANSG 1808 |
---|---|---|---|
Ürün Kodu | MA - 0039 / MA - 0053 | MA - 0032 / MA - 0049 | MA - 0028 / MA - 0045 |
Ebatlar(mm) | 1988x1218x90 | 1988x1041x90 | 1927x927x90 |
Kasa Malzemesi | Elektrostatik Boyalı Alüminyum Kasa | ||
Ağırlık(Kg) | 44 | 37,2 | 34 |
Toplam Yüzey (m2) | 2,42 | 2,07 | 1,79 |
Ağırlık Yüzey (m2) | 2,24 | 1,92 | 1,62 |
Soğurucu Malzeme | Almeco - Tinox Aluminyum Selektif Yüzey | ||
Soğurma Oranı/Işıma Miktarı | 95% / 4% - *95% / 3% | 95% / 4% - *95% / 3% | 95% / 4% - *95% / 3% |
Kaynak Türü | Lazer Kaynak | ||
Taşınan Sıvı Hacmi (lt) | 1,27 | 1,07 | 1 |
Soğurucu/Baş Boru çap (mm) | 8 / 18 | 8 / 18 | 8 / 18 |
Soğurucu Boru Adet | 10 | 8 | 8 |
Cam Malzemesi | Düşük Demirli Temperli Cam / Normal Demirli Temperli Cam | ||
Cam Kalınlığı (mm) | 4 | ||
İzolasyon Malzemesi | Taş Yünü / *Cam Yünü | ||
İzolasyon Malzeme(kg/m3)(mm) | 50 / 40 - *14 / 50 | ||
Sıcaklık Dayanımı (°C) | 194,5 / *190 | ||
Maksimum Çalışma Basıncı | 10 | ||
Debi (lt/h) | 120 | 105 | 100 |
Taban Sacı | Gofrajlı Alüminyum | ||
Montaj Çeşitleri | Çatı İçi - Çatı Üstü - Düz Çatı |
Güneş panelleri ve rüzgar türbinleriyle bireysel konutlarda enerji maliyetleri düşürülür, çevre dostu yaşam alanları oluşturulur.
Ofis, mağaza ve otel gibi ticari alanlarda sürdürülebilir enerji kullanımı ile operasyonel giderler azaltılır.
Geniş yüzey alanları ve yüksek enerji ihtiyacı olan tesislerde güneş ve biyokütle enerjisi sistemleriyle verimlilik artırılır.
Okul ve hastanelerde yenilenebilir enerji sistemleriyle çevre bilinci oluşturulur ve enerji sürdürülebilirliği sağlanır.
Yenilenebilir enerji sistemleriyle hem konuk konforu artırılır hem de doğa dostu işletme kimliği desteklenir.
Elektrik şebekesinden uzak veya hibrit çözümler gereken bölgelerde sürdürülebilir enerji ihtiyacını karşılar.
Cumhuriyet Mahallesi Fatih Caddesi Süleyman Bayır Apartmanı 53/D Muratpaşa/ANTALYA
Su arıtma, pompa sistemleri ve akışkan teknolojileri alanında güvenilir çözümler sunan AS-KAN GROUP; Türkiye genelinde ve yurtdışında birçok projeye danışmanlık, satış ve teknik servis hizmeti vermektedir.
Cumhuriyet Mahallesi Fatih Caddesi Süleyman Bayır Apartmanı 53/D Muratpaşa/ANTALYA