Maxa Hava Kaynaklı Isı Pompası Standart Kapasite

Maxa Hava Kaynaklı Isı Pompası Standart Kapasite

6-18kW Standart Kapasite Isı Pompası 25-70kW Büyük Kapasite Isı Pompası

Detaylı Bilgi Almak İçin
Broşür İndir

i-32 V5 çevrimi terse çevirme özellikli ısı pompaları, konut ve ticari ortamlardaki uygulamalar için tasarlanmış, çok yönlü ve kışın ısıtma amaçlı sıcak su üretimi, 60°C'a (elektrik rezistansı yardımıyla 63°C'a kadar) sıhhi sıcak su üretimi ve yazın soğutma amaçlı soğuk su üretimi için uygun ürünlerdir. i-HWAK/ V4, şebekeden ve / veya yenilenebilir. Enerji kaynaklardan elektrik beslemesiyle; yerden, tavandan, radyatör ve/veya fan-coil sistemleriyle birlikte kullanmak için ideal çözümdür.

Teknik Özellikler

Ürün 6kW 8kW 12kW 14kW 16kW 16kW-T 18kW-T
Ürün Kodu i-32V506 i-32V508 i-32V512 i-32V514 i-32V516 i-32V516T i-32V518T
Soğutma Kap. 4,82 / 6,18 / 6,80* 4,91 / 7,72 / 8,49* 6,41 / 11,60 / 12,76* 9,17 / 14,00 / 14,70* 9,20 / 15,80 / 16,59* 9,20 / 15,80 / 16,59* 9,09 / 17,10 / 17,96*
Çekilen Güç 1,60 kW 1,99 kW 2,79 kW 3,53 kW 4,38 kW 4,38 kW 4,88 kW
E.E.R 4,82W/W 4,38 W/W 4,16 W/W 5,40 W/W 5,02 W/W 5,02 W/W 4,76 W/W
SEER 4,12 W/W 4,25 W/W 4,25 W/W 4,62 W/W 4,80 W/W 4,80 W/W 4,91 W/W
Isıtma Kapasitesi 3,82 / 5,88 / 6,76* 3,80 / 7,81 / 8,98* 5,33 / 11,80 / 13,57* 7,54 / 14,10 / 15,23* 7,36 / 16,30 / 17,60* 7,36 / 16,30 / 17,60* 7,30 / 14,90 / 19,33*
Çekilen Güç 2 1,66 kW 2,17 kW 3,33 kW 3,82 kW 3,72 kW 3,72 kW 3,52 kW
C.O.P 4,51 W/W 4,38 W/W 4,32 W/W 4,85 W/W 4,67 W/W 4,67 W/W 4,40 W/W
SCOP 4,46 W/W 4,46 W/W 4,47 W/W 4,48 W/W 4,49 W/W 4,49 W/W 4,46 W/W
Enerji verimliliği(35°C/55°C) A+++/A++ A+++/A++ A+++/A++ A+++/A++ A+++/A++ A+++/A++ A+++/A++
Güç beslemesi 230/1/50Hz 230/1/50Hz 230/1/50Hz 230/1/50Hz 230/1/50 400V/3P+N+T/50 400V/3P+N+T/50
Dış sıcaklık -15 / +46 -15 / +46 -15 / +46 -15 / +46 -15 / +46 -15 / +46 -15 / +46
Ses gücü 64 dB(A) 64 dB(A) 65 dB(A) 68 dB(A) 68 dB(A) 68 dB(A) 68 dB(A)
İç Basınç Kaybı 0,075 kW 0,075 kW 0,0075 kW 0,014 kW 0,14 kW 0,14 kW 0,014 kW
Su debisi 0,24 0,28 0,41 0,55 0,66 0,66 0,71
Net ağırlık 72 72 96 121 126 141 141
Genişlik 924mm 924mm 1047mm 1044mm 1044mm 1044mm 1044mm
Derinlik 377mm 377mm 455mm 448mm 448mm 448mm 448mm
Yükseklik 828mm 828mm 936mm 1409mm 1409mm 1409mm 1409mm

Kullanım Alanları

Konutlar

Güneş panelleri ve rüzgar türbinleriyle bireysel konutlarda enerji maliyetleri düşürülür, çevre dostu yaşam alanları oluşturulur.

Ticari Yapılar

Ofis, mağaza ve otel gibi ticari alanlarda sürdürülebilir enerji kullanımı ile operasyonel giderler azaltılır.

Endüstriyel Tesisler

Geniş yüzey alanları ve yüksek enerji ihtiyacı olan tesislerde güneş ve biyokütle enerjisi sistemleriyle verimlilik artırılır.

Eğitim ve Sağlık Kurumları

Okul ve hastanelerde yenilenebilir enerji sistemleriyle çevre bilinci oluşturulur ve enerji sürdürülebilirliği sağlanır.

Konaklama Tesisleri

Yenilenebilir enerji sistemleriyle hem konuk konforu artırılır hem de doğa dostu işletme kimliği desteklenir.

Kırsal ve Şehirsel Altyapılar

Elektrik şebekesinden uzak veya hibrit çözümler gereken bölgelerde sürdürülebilir enerji ihtiyacını karşılar.

Markalarımız
Markalarımız
Markalarımız
Markalarımız
Markalarımız
Markalarımız
Markalarımız