Su tüketimini hassas şekilde ölçmek ve proses kontrolünü optimize etmek için geliştirilen soğuk su sayaçları, geniş ölçüm aralığı ve dayanıklı yapısıyla endüstriyel ve ticari alanlarda güvenle kullanılmaktadır.
Soğuk su sayaçları işletmelerde geçen su debilerini takip etmek veya yanında yardımcı ekipmanlarla birlikte (dozaj pompası gibi) geçen su miktarına göre gerekli kimyasalları dozlamak için kullanılmaktadır. Soğuk su sayaçları çok geniş ölçüm aralığı, kolay yedek parça değişimi, düşük yatırım maliyeti gibi avantajlarından dolayı ( Belediyeler, İçme Suyu Tesisleri, Sulama Sistemleri, Tekstil Fabrikaları, Boya, Kimya ve Gıda Sanayi vb.) birçok alanda etkili olarak kullanılmaktadır.
Model | Bağlantı Özellikleri | Puls Litre (DN) |
Debi (m³/saat) |
Max. Çalışma Basıncı Sıcaklık (Bar-°C) |
Pulser'li Single Jet Soğuk Su Sayaçları Kuru Tip | ||||
Su Sayacı CD 15 | ½" | 1-1 / 1-10 / 1-100 / 1-100 | 2,5 | 16-40 |
Su Sayacı CD 20 | ¾" | 1-1 / 1-10 / 1-100 / 1-100 | 4 | 16-40 |
Su Sayacı CD 25 | 1" | 1-1 / 1-10 / 1-100 / 1-100 | 6,3 | 16-40 |
Pulser'li Multi Jet Soğuk Su Sayaçları Kuru Tip | ||||
Su Sayacı DS 15 | ½" | 1-1 / 1-10 / 1-100 / 1-100 | 2,5 | 16-40 |
Su Sayacı DS 20 | ¾" | 1-1 / 1-10 / 1-100 / 1-100 | 4 | 16-40 |
Su Sayacı DS 25 | 1" | 1-1 / 1-10 / 1-100 / 1-100 | 6,3 | 16-40 |
Su Sayacı DS 30 | 1 ¼" | 1-1 / 1-10 / 1-100 / 1-100 | 10 | 16-40 |
Su Sayacı DS 40 | 1 ½" | 1-1 / 1-10 / 1-100 / 1-100 | 16 | 16-40 |
Su Sayacı DS 50 | 2" | 1-1 / 1-10 / 1-100 / 1-100 | 25 | 16-40 |
Su Sayacı DS 50 FL | 2" | 1-1 / 1-10 / 1-100 / 1-100 | 25 | 16-40 |
Pulser'li Woltmann Soğuk Su Sayaçları Kuru Tip | ||||
Su Sayacı WPSC D 50 | 2" | 1-1 / 1-10 / 1-100 / 1-100 | 40 | 16-40 |
Su Sayacı WPSC D 65 | 2 ½" | 1-1 / 1-10 / 1-100 / 1-100 | 63 | 16-40 |
Su Sayacı WPSC D 80 | 3 ¼" | 1-1 / 1-10 / 1-100 / 1-100 | 63 | 16-40 |
Su Sayacı WPSC D 100 | 4" | 1-1 / 1-10 / 1-100 / 1-100 | 100 | 16-40 |
Su Sayacı WPSC D 125 | 5" | 1-1 / 1-10 / 1-100 / 1-100 | 160 | 16-40 |
Su Sayacı WPSC D 150 | 6" | 1-1 / 1-10 / 1-100 / 1-100 | 250 | 16-40 |
Su Sayacı WPSC D 200 | 8" | 1-1 / 1-10 / 1-100 / 1-100 | 400 | 16-40 |
Pulser'li Powognaz Woltmann Soğuk Su Sayaçları Kuru Tip | ||||
Su Sayacı MWN 40 | 1 ½" | 1-1 / 1-10 / 1-100 / 1-100 | 30 | 16-40 |
Su Sayacı MWN 50 | 2" | 1-1 / 1-10 / 1-100 / 1-100 | 50 | 16-40 |
Su Sayacı MWN 65 | 2 ½" | 1-1 / 1-10 / 1-100 / 1-100 | 60 | 16-40 |
Su Sayacı MWN 80 | 3 ¼" | 1-1 / 1-10 / 1-100 / 1-100 | 120 | 16-40 |
Su Sayacı MWN 100 | 4" | 1-1 / 1-10 / 1-100 / 1-100 | 230 | 16-40 |
Su Sayacı MWN 125 | 5" | 1-1 / 1-10 / 1-100 / 1-100 | 250 | 16-40 |
Su Sayacı MWN 150 | 6" | 1-1 / 1-10 / 1-100 / 1-100 | 400 | 16-40 |
Su Sayacı MWN 200 | 8" | 1-1 / 1-10 / 1-100 / 1-100 | 750 | 16-40 |
Proses suyu arıtımı ve atık su filtrasyonu için kullanılır.
İçme suyu kalitesini artırmak ve tesisat koruması sağlamak için kullanılır.
Musluk suyu temizliği ve kireç önleme amacıyla tercih edilir.
Yüksek hijyen gerektiren alanlarda partikül ve mikrobiyal filtreleme sağlar.
İç hava kalitesini artırmak için partikül ve toz filtrelemesi yapılır.
Yüksek debili hava akışlarında motor koruması için filtreleme yapılır.
Kimyasal işlemlerde hava saflığı ve ürün güvenliği sağlanır.
Statik ve mikroskobik partiküllere karşı temiz oda ortamı oluşturulur.
Cumhuriyet Mahallesi Fatih Caddesi Süleyman Bayır Apartmanı 53/D Muratpaşa/ANTALYA
Su arıtma, pompa sistemleri ve akışkan teknolojileri alanında güvenilir çözümler sunan AS-KAN GROUP; Türkiye genelinde ve yurtdışında birçok projeye danışmanlık, satış ve teknik servis hizmeti vermektedir.
Cumhuriyet Mahallesi Fatih Caddesi Süleyman Bayır Apartmanı 53/D Muratpaşa/ANTALYA