Su arıtma ve endüstriyel proseslerde sıvı analiz parametrelerini anlık olarak ölçüp kontrol etmeye olanak tanıyan gelişmiş cihazlardır.
Omnicon ölçüm ve kontrol cihazı sıvı analiz parametrelerinin sürekli ölçümünü yapmak, çeşitli çıkış birimlerine dönüştürmek ve kontrol etmek amacıyla geliştirilmiş bir ölçüm dönüştürme ve kontrol cihazıdır. Omnicon esnek yapısı sayesinde kullanıcının proses yapısına göre belirlediği parametreleri tek bir cihazla ölçme ve kontrol etme imkanı sunar. İki veya daha fazla cihazın yapabileceği işi Omnicon tek başına yapar. Parametre sayısına göre tek parametre, çift parametre ve multi parametre olarak ürün çeşitliliği göstermektedir. Çevre teknolojisi ve endüstride su arıtma prosesleri için kullanılır. Kontrol cihazı bir ya da iki ölçüm kanallı modelleri ile temin edilebilir. Kontrol cihazı konvansiyonel analog sensörler ve aktörlerle çalışabilir. Cihaz, sensör/aktör veri yolu üzerinden dijital sensör ve aktörler ile iletişim kurabilecek şekilde donatılmıştır.
Model | Açıklama | Ebat (cm) (En x Boy x Yükseklik) |
Tek Parametreli Omnicon Ölçüm Cihazları | ||
Omnicon pH | pH Ölçüm ve Kontrol Cihazı | 27 x 30 x 13 |
Omnicon ORP | ORP Ölçüm ve Kontrol Cihazı | 27 x 30 x 13 |
Omnicon CON | İletkenlik Ölçüm ve Kontrol Cihazı | 27 x 30 x 13 |
Omnicon GP | Genel Amaçlı Ölçüm ve Kontrol Cihazı | 27 x 30 x 13 |
Çift Parametreli Omnicon Ölçüm Cihazları | ||
Omnicon pH-ORP | pH & ORP Ölçüm ve Kontrol Cihazı | 27 x 30 x 13 |
Omnicon pH-CON | pH & İletkenlik Ölçüm ve Kontrol Cihazı | 27 x 30 x 13 |
Omnicon pH-FCL | pH & Serbest Klor Ölçüm ve Kontrol Cihazı | 27 x 30 x 13 |
Omnicon pH-GP | pH & Genel Amaçlı Ölçüm ve Kontrol Cihazı | 27 x 30 x 13 |
Omnicon 2 GP | 2 Kanal Genel Amaçlı Ölçüm ve Kontrol Cihazı | 27 x 30 x 13 |
Multi Parametreli Omnicon Ölçüm Cihazları | ||
Omnicon pH-ORP-CON | pH & Redox & İletkenlik Ölçüm ve Kontrol Cihazı | 27 x 30 x 13 |
Omnicon pH-ORP-FCL | pH & Redox & Serbest Klor Ölçüm ve Kontrol Cihazı | 27 x 30 x 13 |
Omnicon pH-ORP-GP | pH & Redox & Genel Amaçlı Ölçüm ve Kontrol Cihazı | 27 x 30 x 13 |
Omnicon pH-CON-GP | pH & İletkenlik & Genel Amaçlı Ölçüm ve Kontrol Cihazı | 27 x 30 x 13 |
Omnicon Expert | pH & İletkenlik & FLC & TCL & CCL Ölçüm ve Kontrol Cihazı | 27 x 30 x 13 |
Ek Modüller | ||
Ek Modül pH | pH Ölçümü için İlave Elektronik Modül | |
Ek Modül ORP | ORP Ölçümü için İlave Elektronik Modül | |
Ek Modül CON | İletkenlik Ölçümü için İlave Elektronik Modül | |
Ek Modül RS485 | ModBus RTU/RS485 Haberleşme için İlave Elektronik Modül | |
Ek Modül ETH | ModBus TCP/ETHERNET Haberleşme için İlave Elektronik Modül | |
Ek Modül GP | Genel Amaçlı Ölçümü için İlave Elektronik Modül |
Proses suyu arıtımı ve atık su filtrasyonu için kullanılır.
İçme suyu kalitesini artırmak ve tesisat koruması sağlamak için kullanılır.
Musluk suyu temizliği ve kireç önleme amacıyla tercih edilir.
Yüksek hijyen gerektiren alanlarda partikül ve mikrobiyal filtreleme sağlar.
İç hava kalitesini artırmak için partikül ve toz filtrelemesi yapılır.
Yüksek debili hava akışlarında motor koruması için filtreleme yapılır.
Kimyasal işlemlerde hava saflığı ve ürün güvenliği sağlanır.
Statik ve mikroskobik partiküllere karşı temiz oda ortamı oluşturulur.
Cumhuriyet Mahallesi Fatih Caddesi Süleyman Bayır Apartmanı 53/D Muratpaşa/ANTALYA
Su arıtma, pompa sistemleri ve akışkan teknolojileri alanında güvenilir çözümler sunan AS-KAN GROUP; Türkiye genelinde ve yurtdışında birçok projeye danışmanlık, satış ve teknik servis hizmeti vermektedir.
Cumhuriyet Mahallesi Fatih Caddesi Süleyman Bayır Apartmanı 53/D Muratpaşa/ANTALYA