Yüksek Modülasyon Aralığı İhtiyaca göre cihaz çıkış gücünü %18'e kadar kısarak doğalgaz tüketimini azaltmanızı ve tasarruf etmenizi sağlar.
Yüksek Su Basınç Emniyeti (3 Bar): Isıtma devresini ve cihazı olası basınç artışına karşı korur.
Düşük Su Basınç Emniyeti (5 bar): Cihazın düşük su basıncında çalışmasını engeller ve cihazı korumaya alır.
Otomatik By-Pass Sistemi: Tesisattaki ısıl yığılmaları engellemek için suyun cihaz içinde sirküle olmasını sağlar.
EMC Filtre: Çift korumalı trafo sayesinde diğer nel_elektronik ekipmanlarının yarattığı manyetik dalgaları engelleyerek elektronik kartın güvenliğini sağlar.
İyonizasyonn Elektrodu: Brülörde alev oluşup oluşmadığını denetler ve verimli bir yanma sağlar.
Pompa ve 3 Yollu Vana Blokaj Sistemi: Elektrik bağlantısı olduğu müddetçe, her 24 saatte bir pompayı çalıştırarak sıkışmayı önler.
Donma Emniyeti: Elektrik ve gaz beslemesi olduğu durumlarda, tesisat suyu sıcaklığı 5°C'nin altında ise cihaz otomatik devreye girer.
Aşırı Isınma Emniyet Termostatı (90°C): Kalorifer suyu sıcaklığı emniyet değerini geçerse cihazın çalışmasını durdurur.
Hava Emiş Emniyeti: Cihazın içinde yeterli hava akışı sağlanmaz ise cihazı kapatarak emniyete alır.
Limit Termostat: Esanjörden çıkan suyun sıcaklığını 105°C ile sınırlar ve kullanım suyunda haşlamayı önler.
Teknik Özellikler | Birim | Ecomix 24 | Ecomix 28 |
---|---|---|---|
Tesisat Sistemi | |||
Maksimum Isıl Güç | kW | 25,1 | 28,2 |
Minimum Isıl Güç | kW | 4,1 | 4,2 |
Maksimum Isıl Yük (80/60°C) | kW | 24,8 | 27,8 |
Minimum Isıl Yük (80/60°C) | kW | 4,1 | 4,2 |
Maksimum Isıl Yük (50/30°C) | kW | 23,4 | 26,2 |
Minimum Isıl Yük (50/30°C) | kW | 3,9 | 4 |
Enerji Sınıfları (ErP Lot1, EN 15502) | A/A | A/A | |
Gaz Tüketimi (50/30°C) Maks. | m3/h | 2,5 | 2,9 |
Gaz Tüketimi (50/30°C) Min. | m3/h | 0,41 | 0,43 |
Sıcaklık Ayarı | °C | 30-80 | 30-80 |
Maksimum Sistem Basıncı | bar | 3 | 3 |
Minimum Çalışma Basıncı | bar | 0,8 | 0,8 |
Gaz Giriş Basıncı (H & P) | mbar | 20-37 | 20-37 |
Genleşme Tankı Kapasitesi | L | 8 | 8 |
NOx Sınıfı (EN 15502) | 6 | 6 | |
Pompa Tipi | 15/60 | 15/60 | |
Gaz Kategorisi | II2H3+ | II2H3+ | |
Kullanma Suyu Sistemi | |||
Maksimum Isıl Güç | kW | 29 | 31 |
Spesifik Su Debisi (dT=30°C) | L/min | 12,1 | 13,5 |
Minimum Su Debisi | L | 2 | 2 |
Sıcaklık Ayar Aralığı | °C | 30-60 | 30-60 |
Minimum Su Basıncı | bar | 0,5 | 0,5 |
Maksimum Su Basıncı | bar | 8 | 8 |
Elektriksel Özellikler | |||
Voltaj | V | 230 V 50Hz | 230 V 50Hz |
IP Sınıfı | X4D | X4D | |
Güç | W | 120 | 120 |
Baca Sistemi | |||
Ortalama Baca Sıcaklığı (30/50) | °C | 52 | 53 |
Maks. Dik Baca Uzunluğu | m | 20 | 20 |
Maks. Yatay Baca Uzunluğu (Dirseksiz) | m | 6 | 6 |
Atık Gaz Özellikleri | |||
90° Dirsek Eşdeğer Uzunluğu | m | 1 | 1 |
45° Dirsek Eşdeğer Uzunluğu | m | 0,5 | 0,5 |
Baca Çapları | mm | 60/100 | 60/100 |
Boyutlar | |||
Voltaj | mm | 650 x 412 x 277 | 650 x 412 x 277 |
Ağırlık | kg | 30 | 31 |
Evlerde ısınma ve sıcak su ihtiyacını karşılamak için yüksek verimle çalışır.
Merkezi ısıtma sistemlerinde düşük yakıt tüketimiyle ideal çözüm sunar.
İşyeri, mağaza ve dükkan gibi alanlarda ekonomik ve etkili ısıtma sağlar.
Sürekli sıcak su ve konforlu ısıtma ihtiyacına cevap verir, enerji tasarrufu sağlar.
Toplu kullanım alanlarında güvenli ve verimli ısınma imkanı sunar.
Isıtma ihtiyacının yoğun olduğu endüstriyel alanlarda yüksek performans sağlar.
Cumhuriyet Mahallesi Fatih Caddesi Süleyman Bayır Apartmanı 53/D Muratpaşa/ANTALYA
Su arıtma, pompa sistemleri ve akışkan teknolojileri alanında güvenilir çözümler sunan AS-KAN GROUP; Türkiye genelinde ve yurtdışında birçok projeye danışmanlık, satış ve teknik servis hizmeti vermektedir.
Cumhuriyet Mahallesi Fatih Caddesi Süleyman Bayır Apartmanı 53/D Muratpaşa/ANTALYA